| Attribute | Details |
| BOOK TITLE | BASIC STATISTICS AND EPIDEMIOLOGY : A PRACTICAL GUIDE, 5TH EDITION |
| AUTHOR | ANTONY STEWART |
| PUBLISHER | T&F/CRC PRESS |
| ISBN13 | 9780367708153 |
| SUBJECT | |
| YEAR OF PUBLICATION | 2022 |
| BINDING | PB |
| PRICE | £ 36.99 |
| STOCK STATUS | IN STOCK |
| Attribute | Details |
| BOOK TITLE | BASIC STATISTICS AND EPIDEMIOLOGY : A PRACTICAL GUIDE, 5TH EDITION |
| AUTHOR | ANTONY STEWART |
| PUBLISHER | T&F/CRC PRESS |
| ISBN13 | 9780367708153 |
| SUBJECT | |
| YEAR OF PUBLICATION | 2022 |
| BINDING | PB |
| PRICE | £ 36.99 |
| STOCK STATUS | IN STOCK |