| Attribute | Details |
| BOOK TITLE | DATA MANAGEMENT USING STATA : A PRACTICAL HANDBOOK, 2ND EDITION |
| AUTHOR | MICHAEL N. MITCHELL |
| PUBLISHER | T&F/STATA PRESS |
| ISBN13 | 9781597183185 |
| SUBJECT | |
| YEAR OF PUBLICATION | 2020 |
| BINDING | PB |
| PRICE | £ 61.99 |
| STOCK STATUS | IN STOCK |
| Attribute | Details |
| BOOK TITLE | DATA MANAGEMENT USING STATA : A PRACTICAL HANDBOOK, 2ND EDITION |
| AUTHOR | MICHAEL N. MITCHELL |
| PUBLISHER | T&F/STATA PRESS |
| ISBN13 | 9781597183185 |
| SUBJECT | |
| YEAR OF PUBLICATION | 2020 |
| BINDING | PB |
| PRICE | £ 61.99 |
| STOCK STATUS | IN STOCK |