
Attribute | Details |
BOOK TITLE | R VISUALIZATIONS : DERIVE MEANING FROM DATA, 1ST EDITION |
AUTHOR | DAVID GERBING |
PUBLISHER | T&F/CRC PRESS |
ISBN13 | 9781138599635 |
SUBJECT | |
YEAR OF PUBLICATION | 2020 |
BINDING | HB |
PRICE | £ 81.99 |
STOCK STATUS | IN STOCK |
Attribute | Details |
BOOK TITLE | R VISUALIZATIONS : DERIVE MEANING FROM DATA, 1ST EDITION |
AUTHOR | DAVID GERBING |
PUBLISHER | T&F/CRC PRESS |
ISBN13 | 9781138599635 |
SUBJECT | |
YEAR OF PUBLICATION | 2020 |
BINDING | HB |
PRICE | £ 81.99 |
STOCK STATUS | IN STOCK |