No images available for this book.
| Attribute | Details |
| BOOK TITLE | APPLIED MARKETING ANALYTICS USING R |
| AUTHOR | Unknown |
| PUBLISHER | SAGE PUBLISHING |
| ISBN13 | 9781529768725 |
| SUBJECT | |
| YEAR OF PUBLICATION | N/A |
| BINDING | N/A |
| PRICE | £ 47.99 |
| STOCK STATUS | IN STOCK |
No images available for this book.
| Attribute | Details |
| BOOK TITLE | APPLIED MARKETING ANALYTICS USING R |
| AUTHOR | Unknown |
| PUBLISHER | SAGE PUBLISHING |
| ISBN13 | 9781529768725 |
| SUBJECT | |
| YEAR OF PUBLICATION | N/A |
| BINDING | N/A |
| PRICE | £ 47.99 |
| STOCK STATUS | IN STOCK |