No images available for this book.
| Attribute | Details |
| BOOK TITLE | INTRODUCTORY STATISTICS (2ND EDITION) |
| AUTHOR | Unknown |
| PUBLISHER | FREEMAN MACMILLAN |
| ISBN13 | 9781464111693 |
| SUBJECT | |
| YEAR OF PUBLICATION | N/A |
| BINDING | N/A |
| PRICE | $ 233.99 |
| STOCK STATUS | IN STOCK |
No images available for this book.
| Attribute | Details |
| BOOK TITLE | INTRODUCTORY STATISTICS (2ND EDITION) |
| AUTHOR | Unknown |
| PUBLISHER | FREEMAN MACMILLAN |
| ISBN13 | 9781464111693 |
| SUBJECT | |
| YEAR OF PUBLICATION | N/A |
| BINDING | N/A |
| PRICE | $ 233.99 |
| STOCK STATUS | IN STOCK |